číslo název kategorie rozměry LxBxH [mm] pevnost [Mpa] obj. hmotnost [kg/dm3] dostupnost
K61210 KS-Kimmstein 240/12 vyrovnávací bloky 498x240x123 20 2.0 běžné zboží
K61010 KS-Kimmstein 240/10 vyrovnávací bloky 498x240x100 15 2.0 běžné zboží
K60710 KS-Kimmstein 240/7 vyrovnávací bloky 498x240x70 20 2.0 běžné zboží
K60510 KS-Kimmstein 240/5 vyrovnávací bloky 498x240x50 20 2.0 běžné zboží
K51210 KS-Kimmstein 200/12 vyrovnávací bloky 498x200x123 20 2.0 běžné zboží
K51010 KS-Kimmstein 200/10 vyrovnávací bloky 498x200x100 20 2.0 běžné zboží
K50710 KS-Kimmstein 200/7 vyrovnávací bloky 498x200x70 20 2.0 běžné zboží
K50510 KS-Kimmstein 200/5 vyrovnávací bloky 498x200x50 20 2.0 běžné zboží
K41210 KS-Kimmstein 175/12 vyrovnávací bloky 498x175x123 20 2.0 běžné zboží
K41010 KS-Kimmstein 175/10 vyrovnávací bloky 498x175x100 20 2.0 běžné zboží
K40710 KS-Kimmstein 175/7 vyrovnávací bloky 498x175x70 20 2.0 běžné zboží
K40510 KS-Kimmstein 175/5 vyrovnávací bloky 498x175x50 20 2.0 běžné zboží
K31210 KS-Kimmstein 150/12 vyrovnávací bloky 498x150x123 20 2.0 běžné zboží
K31010 KS-Kimmstein 150/10 vyrovnávací bloky 498x150x100 20 2.0 běžné zboží
K30710 KS-Kimmstein 150/7 vyrovnávací bloky 498x150x70 20 2.0 běžné zboží
K30510 KS-Kimmstein 150/5 vyrovnávací bloky 498x150x50 20 2.0 běžné zboží
K21210 KS-Kimmstein 115/12 vyrovnávací bloky 498x115x123 25 2.0 běžné zboží
K21010 KS-Kimmstein 115/10 vyrovnávací bloky 498x115x100 20 2.0 běžné zboží
K20710 KS-Kimmstein 115/7 vyrovnávací bloky 498x115x70 25 2.0 běžné zboží
K20510 KS-Kimmstein 115/5 vyrovnávací bloky 498x115x50 20 2.0 běžné zboží

Katalog vápenopískových cihel PDF - 18,6 MB

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí