číslo název kategorie rozměry LxBxH [mm] pevnost [Mpa] obj. hmotnost [kg/dm3] dostupnost
K4122E 3DF E/175 LP fl ruční zdění 248x175x123 25 2.0 běžné zboží
33699E 6DF E/175 LP ruční zdění 248x175x248 25 2.0 běžné zboží
33599E 6DF E/175 LP ruční zdění 248x175x248 15 2.0 běžné zboží
33689E 6DF E/175 LP ruční zdění 248x175x248 25 1.8 běžné zboží
315541 6DF /175 D ruční zdění 248x175x238 15 1.4 na objednávky
56559E 12DF E/175 LD ruční zdění 498x175x248 15 1.4 běžné zboží
33589E 6DF E/175 LP ruční zdění 248x175x248 15 1.8 běžné zboží
33559E 6DF E/175 LD ruční zdění 248x175x248 15 1.4 běžné zboží
126990 3DF /175 LP hk ruční zdění 123x175x248 25 1.8 na objednávky

Katalog vápenopískových cihel PDF - 18,6 MB

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí