číslo název kategorie rozměry LxBxH [mm] pevnost [Mpa] obj. hmotnost [kg/dm3] dostupnost
Q66060 KS-QUADRO 240 1/2 strojní formáty 248x240x498 20 2,2 na objednávky
Q66050 KS-QUADRO 240 3/4 strojní formáty 373x240x498 20 2,2 na objednávky
Q56060 KS-QUADRO 200 1/2 strojní formáty 248x200x498 20 2,2 na objednávky
Q56050 KS-QUADRO 200 3/4 strojní formáty 373x200x498 20 2,2 na objednávky
Q46060 KS-QUADRO 175 1/2 strojní formáty 248x175x498 20 2,2 na objednávky
Q46050 KS-QUADRO 175 3/4 strojní formáty 373x175x498 20 2,2 na objednávky
E66920 KS-QUADRO E/240 1/2 fl strojní formáty 498x240x248 20 2,0 na objednávky
E65850 KS-QUADRO E/240 3/4 strojní formáty 373x240x498 15 1,8 běžné zboží
E65820 KS-QUADRO E/240 1/2 fl strojní formáty 498x240x248 15 1,8 na objednávky
E55920 KS-QUADRO E200 1/2 fl strojní formáty 498x200x248 15 2,0 na objednávky
E46920 KS-QUADRO E/175 1/2 fl strojní formáty 498x175x248 20 2,0 na objednávky
E45820 KS-QUADRO E/175 1/2 fl strojní formáty 498x175x248 15 1,8 na objednávky
E35820 KS-QUADRO E/150 1/2 fl strojní formáty 498x150x248 15 1,8 na objednávky
E26840 KS-QUADRO E/115 1/1 strojní formáty 498x115x498 25 1,8 na objednávky
Q66040 KS-QUADRO /240 1/1 strojní formáty 498x240x498 20 2.2 na objednávky
Q56040 KS-QUADRO /200 1/1 strojní formáty 498x200x498 25 2.2 na objednávky
Q46040 KS-QUADRO /175 1/1 strojní formáty 498x175x498 25 2.2 na objednávky
Q26940 KS-QUADRO /115 1/1 strojní formáty 498x115x498 25 2.0 na objednávky
E56940 KS-QUADRO E/200 1/1 strojní formáty 498x200x498 25 2.0 běžné zboží
E36940 KS-QUADRO E/150 1/1 strojní formáty 498x150x498 25 2.0 na objednávky
E65840 KS-QUADRO E/240 1/1 strojní formáty 498x240x498 15 1.8 běžné zboží
E66960 KS-QUADRO E/240 1/2 strojní formáty 248x240x498 20 2.0 běžné zboží
E66950 KS-QUADRO E/240 3/4 strojní formáty 373x240x498 20 2.0 běžné zboží
E66940 KS-QUADRO E/240 1/1 strojní formáty 498x240x498 20 2.0 běžné zboží
E66840 KS-QUADRO E/240 1/1 strojní formáty 498x240x498 20 1.8 na objednávky
E46960 KS-QUADRO E/175 1/2 strojní formáty 248x175x498 25 2.0 na objednávky
E46950 KS-QUADRO E/175 3/4 strojní formáty 373x175x498 25 2.0 běžné zboží
E46940 KS-QUADRO E/175 1/1 strojní formáty 498x175x498 25 2.0 běžné zboží
E46840 KS-QUADRO E/175 1/1 strojní formáty 498x175x498 25 1.8 běžné zboží
E36840 KS-QUADRO E/150 1/1 strojní formáty 498x150x498 25 1.8 na objednávky
E65960 KS-QUADRO E/240 1/2 strojní formáty 248x240x498 15 2.0 běžné zboží
E65950 KS-QUADRO E/240 3/4 strojní formáty 373x240x498 15 2.0 na objednávky
E65940 KS-QUADRO E/240 1/1 strojní formáty 498x240x498 15 2.0 běžné zboží
E65860 KS-QUADRO E/240 1/2 strojní formáty 248x240x498 15 1.8 běžné zboží
E55960 KS-QUADRO E/200 1/2 strojní formáty 248x200x498 15 2.0 běžné zboží
E55950 KS-QUADRO E/200 3/4 strojní formáty 373x200x498 15 2.0 běžné zboží
E55940 KS-QUADRO E/200 1/1 strojní formáty 498x200x498 15 2.0 běžné zboží
E45960 KS-QUADRO E/175 1/2 strojní formáty 248x175x498 15 2.0 běžné zboží
E45950 KS-QUADRO E/175 3/4 strojní formáty 373x175x498 15 2.0 na objednávky
E45940 KS-QUADRO E/175 1/1 strojní formáty 498x175x498 15 2.0 běžné zboží
E45860 KS-QUADRO E/175 1/2 strojní formáty 248x175x498 15 1.8 běžné zboží
E45850 KS-QUADRO E/175 3/4 strojní formáty 373x175x498 15 1.8 běžné zboží
E45840 KS-QUADRO E/175 1/1 strojní formáty 498x175x498 15 1.8 běžné zboží
E35860 KS-QUADRO E/150 1/2 strojní formáty 248x150x498 15 1.8 běžné zboží
E35850 KS-QUADRO E/150 3/4 strojní formáty 373x150x498 15 1.8 běžné zboží
E35840 KS-QUADRO E/150 1/1 strojní formáty 498x150x498 15 1.8 běžné zboží
E25860 KS-QUADRO E/115 1/2 strojní formáty 248x115x498 15 1.8 běžné zboží
E25850 KS-QUADRO E/115 3/4 strojní formáty 373x115x498 15 1.8 běžné zboží
E25840 KS-QUADRO E/115 1/1 strojní formáty 498x115x498 15 1.8 běžné zboží

Katalog vápenopískových cihel PDF - 18,6 MB

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí